Стоимость трансфера от 30 до 75 у.е. в аэропорты Москвы
(Домодедово, Шереметьево, Внуково)

ЕЖЕДНЕВНО 5 РАЗ В ДЕНЬ
Выезд из Минск, Жодино, Борисов, Бобруйск, Могилев, Орша, Витебск в аэропорты Москвы.
Автобусы: Фольксваген Крафтер 2012-2014г.в., Мерседес Спринтер, Неоплан от 6 до 55 мест.
Оплата принимается только в белорусских рублях. При оплате Вам должны выдать чек или квитанцию.
Стоимость трансфера
Город | Взрослые (в обе стороны) | Дети до 12 (в обе стороны) | Взрослые (в одну сторону) | Дети до 12 (в одну сторону) |
---|---|---|---|---|
Жодино | 75 $ | 70 $ | 40 $ | 40 $ |
Борисов | 75 $ | 70 $ | 40 $ | 40 $ |
Бобруйск | 75 $ | 70 $ | 40 $ | 40 $ |
Могилев | 55 $ | 50 $ | 30 $ | 30 $ |
Орша | 55 $ | 50 $ | 30 $ | 30 $ |
Витебск | 55 $ | 50 $ | 30 $ | 30 $ |
График выезда из аэропортов
Для удобства пассажиров возможна пересадка во Внуково.
Выезд из городов | Прибытие в аэропорты | ||||||||
Бобруйск | Минск | Жодино | Борисов | Могилев | Орша | Витебск | Внуково | Домодедово / Шереметьево | |
1 | 04:00 | 06:30 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:45 | 08:50 | 17:00 (под вылеты с 19:30) | 19:00 (под вылеты с 22:00) |
2 | 10:00 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:45 | 14:50 | 23:00 (под вылеты с 01:30) | 00:01 (под вылеты с 03:00) |
3 | 13:30 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 17:50 | 19:10 | 18:20 | 02:30 (под вылеты с 05:00) | 03:30 (под вылеты с 06:00) |
4 | 19.00 | 21.30 | 22.30 | 23.00 | 23.20 | 00.40 | 00.01 | 08.00 (под вылеты с 10.30) | 10.00 (под вылеты с 13.00) |
5 | 22:00 | 00:30 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 08:45 | 02:50 | 11:00 (под вылеты с 13:30) | 13:00 (под вылеты с 16:00) |
Выезд из аэропортов | Ориентировочное прибытие в города | ||||||||
ДомодедовоШереметьево | Внуково | Орша | Борисов | Жодино | Минск | Могилев | Витебск | Бобруйск | |
1 | 23:55 (прилёт до 23:00) | 01:00 (прилёт до 00:00) | 08:00 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 10:00 | 09:30 | 12:00 |
2 | 05:30 (прилёт до 04:30) | 07:00 (прилёт до 06:15) | 15:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 16:30 | 15:30 | 18:30 |
3 | 15:00 (прилёт до 14:00) | 16:30 (прилёт до 15:45) | 00:00 | 01:30 | 02:00 | 03:00 | 01:30 | 00:30 | 03:30 |
4 | 20:00 (прилёт до 19:00) | 21:30 (прилёт до 20:45) | 05:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 06:30 | 05:30 | 08:30 |
Места посадки пассажиров:
Бобруйск – Белая церковь;
Минск – ст.Дружная;
Борисов – остановка возле танка;
Жодино – автовокзал;
Могилев — площадь Орджоникидзе;
Витебск – ж/д вокзал, стоянка напротив центрального входа;
Орша — ул.Ленина,21 (школа искусств);
Места забора пассажиров в аэропортах Москвы:
Домодедово – у выхода № 2;
Шереметьево (для прилетевших в терминал А, В, С) – вход в терминал С;
Шереметьево (для прилетевших в терминалы F. E.D) – зона прилета терминала F, возле входа № 1;
Внуково – вход в терминал В